Continent: Asia
Tara: Turcia
Lantul Muntos: din Podisul Armeniei
Altitudine: 5137 m
Proeminenta: 3611 m
Coordonate: 39° 42′ 9.94″ N 44° 18′ 1.37″ E
Circuit:
Ararat este un munte de origine vulcanica situat in estul Turciei, 65% din suprafata sa apartinand provinciei Igdir si 35%, provinciei Agri. Masivul Ararat are in jur de 40 de Km in diametru si este situat la 32 de Km sud de granita cu Armenia si la 16 Km vest de granita cu Iranul.
Cu o altitudine de 5137 de metri deasupra nivelului marii este varful cel mai inalt din Turcia, cel mai inalt din Podisul Armeniei, dar si al doilea cel mai inalt vulcan din Asia, dupa Damavand (5610 m), din Iran.
Originea termenului Ararat este biblica, din limba ebraica: locul unde a esuat Arca lui Noe (Geneza 8: 4), locul unde asasinii regelui Sanherib al Asiriei au fugit (2 Regi 19,37).
Legatura intre denumirea Ararat si muntele de 5137 de m nu a fost niciodata unanim acceptata. Din antichitate sunt scrieri care indica ca loc al acostarii arcei Mount Judi, situat in Turcia la limita de est a granitei cu Siria. Inca se studiaza si se cauta urmele arcei de catre Bible Archeology Search and Exploration Institute din USA, Noah’s Ark Ministries International, People’s Bible College in Greensboro si alte institutii, organisme, personalitati sau persoane.
Pana atunci, denumirea Ararat este folosita numai in limbile occidentale, in timp ce in turca muntele se numeste Agri Dagi, in kurda, Çiyayê Agiri, iar in armeana -Մասիս, Masis.
Muntele Ararat a fost asociat cu Armenia si este considerat simbol national, fiind cunoscut sub numele de „muntele cel sfant” pentru poporul armean. A fost casa zeilor din pre-crestina mitologie armeana. Imaginea muntelui Ararat este omniprezenta in cultura materiala de zi cu zi din Armenia, frecvent marcat pe produse locale sau un fundal in picturi si gravuri.
Muntele Ararat este format din doua varfuri: Atatürk Zirvesi (Varful lui Ataturk) sau Araratul Mare 5137 m (Büyük Ağrı) si varful de 3898 m, Araratul Mic (Küçük Ağr). Rute, trasee, dificultate, sezon optim – Muntele Ararat
Alpinist | Categorie | Ruta | Data | Club/Agentie/Ghid | Sponsori/Parteneri | Observatii |
---|---|---|---|---|---|---|
Coco Popescu | Feminin | Nordica | 2007-08-30 | Clubul Alpin Roman | ||
Ovidiu Popescu | Masculin | Nordica | 2007-08-30 | Altitude Expeditions Team | ||
Ovidiu Popescu | Masculin | Sudica | 2011-07-16 | Altitude Expeditions Team | ||
Ovidiu Popescu | Masculin | Sudica | 2011-09-19 | Altitude Expeditions Team | ||
Dor Geta Popescu | Feminin | Sudica | 2013-08-08 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
Ovidiu Popescu | Masculin | Sudica | 2013-08-08 | Altitude Expeditions Team | ||
Calin Obada | Masculin | Sudica | 2019-07-16 | |||
Ileana Andreescu | Feminin | Sudica | 2019-07-16 | |||
Ioan Bîca | Masculin | Sudica | 2019-07-16 | |||
Ovidiu Popescu | Masculin | Sudica | 2019-07-16 | Altitude Expeditions Team | ||
Octavian mihaita Marin | Masculin | Sudica | 2020-10-10 | |||
Ovidiu Popescu | Masculin | Sudica | 2020-10-10 | Altitude Expeditions Team | ||
Radu Teodorescu | Masculin | Sudica | 2021-07-29 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
Radu Teodorescu | Masculin | Sudica | 2021-07-31 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
Dorin Circu | Masculin | Geta Route | 2021-08-13 | Asociatia Zmeu | ||
Mihai Popescu | Masculin | Geta Route | 2021-08-13 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
Nicolae Voicu | Masculin | Geta Route | 2021-08-13 | Clubul Alpin Roman | ||
Ovidiu Popescu | Masculin | Geta Route | 2021-08-13 | Altitude Expeditions Team | ||
Tiberiu Andrean | Masculin | Sudica | 2023-07-13 |
Alpinist | Categorie | Ruta | Data | Club/Agentie/Ghid | Sponsori/Parteneri | Observatii |
---|---|---|---|---|---|---|
Coco Popescu | Feminin | Nordica | 2007-08-30 | Clubul Alpin Roman | ||
Dor Geta Popescu | Feminin | Sudica | 2013-08-08 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
Ileana Andreescu | Feminin | Sudica | 2019-07-16 |
Alpinist | Categorie | Ruta | Data | Club/Agentie/Ghid | Sponsori/Parteneri | Observatii |
---|---|---|---|---|---|---|
Ovidiu Popescu | Masculin | Nordica | 2007-08-30 | Altitude Expeditions Team | ||
Ovidiu Popescu | Masculin | Sudica | 2011-07-16 | Altitude Expeditions Team | ||
Ovidiu Popescu | Masculin | Sudica | 2011-09-19 | Altitude Expeditions Team | ||
Ovidiu Popescu | Masculin | Sudica | 2013-08-08 | Altitude Expeditions Team | ||
Calin Obada | Masculin | Sudica | 2019-07-16 | |||
Ioan Bîca | Masculin | Sudica | 2019-07-16 | |||
Ovidiu Popescu | Masculin | Sudica | 2019-07-16 | Altitude Expeditions Team | ||
Octavian mihaita Marin | Masculin | Sudica | 2020-10-10 | |||
Ovidiu Popescu | Masculin | Sudica | 2020-10-10 | Altitude Expeditions Team | ||
Radu Teodorescu | Masculin | Sudica | 2021-07-29 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
Radu Teodorescu | Masculin | Sudica | 2021-07-31 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
Dorin Circu | Masculin | Geta Route | 2021-08-13 | Asociatia Zmeu | ||
Mihai Popescu | Masculin | Geta Route | 2021-08-13 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
Nicolae Voicu | Masculin | Geta Route | 2021-08-13 | Clubul Alpin Roman | ||
Ovidiu Popescu | Masculin | Geta Route | 2021-08-13 | Altitude Expeditions Team | ||
Tiberiu Andrean | Masculin | Sudica | 2023-07-13 |
Perioada:
Ruta:
Organizator:
Echipa:
Sponsori si Parteneri:
Perioada:
Ruta:
Organizator:
Echipa:
Sponsori si Parteneri: