Continent: Asia
Tara: Iran
Lantul Muntos: Alborz
Altitudine: 5671 m
Proeminenta: 4667 m
Coordonate: 35°57’20” N 52°06’36” E
Circuit: Seven Vulcanoes
Damavand este un vulcan stins care domina lantul montan Alborz. Se afla la aproximativ 80 km nord-est de Teheran, in platoul persan de nord, in apropierea coastei sudice a marii Caspice, in regiunea Amol, Provincia Mazandaran, din nordul Iranului.
Muntele Damavand, cu cei 5671 metri ai sai, este vizibil, in zilele senine, de la 250 de kilometri distanta, putandu-se observa din Teheran, Muntii Karkas, Marele Desert de sare si de la Marea Caspica.
Muntele Damavand este cel al 12 – lea cel mai proeminent varf din lume, iar al doilea cel mai proeminent in Asia, dupa muntele Everest. Este cel mai inalt varf din Iran, este cel mai inalt vulcan din Asia, al cincilea cel mai inalt vulcan din Circuitul 7 Volcanoes si al doilea cel mai inalt vulcan din emisfera nordica, dupa Pico de Orizaba de 5636 m din Mexic, cel mai inalt vulcan al continentului nord american.
Originea si semnificatia cuvantului „Damavand” sunt neclare, si probabil inseamna „muntele din care se ridica fum si cenusa”, facand aluzie la caracterul vulcanic al muntelui. Damavand a fost, de asemenea, specificat in legenda iraniana a lui Arash ca locatia din care eroul lanseaza sageata lui magica pentru a marca granita Iranului, in timpul disputei asupra granitei dintre Iran si Turan.
Damavand este un munte semnificativ in mitologia persana. Este simbolul rezistentei iraniene impotriva despotismului si dominatia straina in poezia si literatura persana, in textele profetului Zoroaster si in mitologie.
Lantul muntos Alborz din nordul Iranului se întinde de la granița cu Azerbaidjanul, de-a lungul coastei de sud și de vest a Marii Caspice pana la Munții Aladagh, în partea de nord a regiunii Khorasan. Are aproximativ 1500 km in lungime si o latime intre 50 si 150 km. Damavand este cel mai înalt vârf si este situate în partea centrală a lantului muntos, în apropierea Mării Caspice, în provincia Mazandaran Rute, trasee, dificultate, sezon optim – Muntele Damavand
Alpinist | Categorie | Ruta | Data | Club/Agentie/Ghid | Sponsori/Parteneri | Observatii |
---|---|---|---|---|---|---|
Coco Popescu | Feminin | Sudica | 2008-07-23 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
Ovidiu Popescu | Masculin | Sudica | 2008-07-23 | |||
Dor Geta Popescu | Feminin | Sudica | 2014-08-27 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
Ovidiu Popescu | Masculin | Sudica | 2014-08-27 | |||
Ileana Andreescu | Feminin | Sudica | 2017-06-27 | |||
Ovidiu Popescu | Masculin | Sudica | 2017-06-27 | Altitude Expeditions Team | ||
Bogdan Musteata | Masculin | Sudica | 2018-07-17 | |||
Ioan Bîca | Masculin | Sudica | 2018-07-17 | |||
Ovidiu Popescu | Masculin | Sudica | 2018-07-17 | Altitude Expeditions Team | ||
Mihai Popescu | Masculin | Sudica | 2019-06-20 | |||
Lucian Hornoi | Masculin | Sudica | 2019-06-20 | |||
Ovidiu Popescu | Masculin | Sudica | 2019-06-20 | Altitude Expeditions Team | ||
Ahritculesei Adrian | Masculin | Sudica | 2022-06-29 | |||
Carmen David | Feminin | Sudica | 2023-09-01 | |||
Marius Purice | Masculin | Sudica | 2022-09-02 |
Alpinist | Categorie | Ruta | Data | Club/Agentie/Ghid | Sponsori/Parteneri | Observatii |
---|---|---|---|---|---|---|
Coco Popescu | Feminin | Sudica | 2008-07-23 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
Dor Geta Popescu | Feminin | Sudica | 2014-08-27 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
Ileana Andreescu | Feminin | Sudica | 2017-06-27 | |||
Carmen David | Feminin | Sudica | 2023-09-01 |
Alpinist | Categorie | Ruta | Data | Club/Agentie/Ghid | Sponsori/Parteneri | Observatii |
---|---|---|---|---|---|---|
Ovidiu Popescu | Masculin | Sudica | 2008-07-23 | |||
Ovidiu Popescu | Masculin | Sudica | 2014-08-27 | |||
Ovidiu Popescu | Masculin | Sudica | 2017-06-27 | Altitude Expeditions Team | ||
Bogdan Musteata | Masculin | Sudica | 2018-07-17 | |||
Ioan Bîca | Masculin | Sudica | 2018-07-17 | |||
Ovidiu Popescu | Masculin | Sudica | 2018-07-17 | Altitude Expeditions Team | ||
Mihai Popescu | Masculin | Sudica | 2019-06-20 | |||
Lucian Hornoi | Masculin | Sudica | 2019-06-20 | |||
Ovidiu Popescu | Masculin | Sudica | 2019-06-20 | Altitude Expeditions Team | ||
Ahritculesei Adrian | Masculin | Sudica | 2022-06-29 | |||
Marius Purice | Masculin | Sudica | 2022-09-02 |
Perioada:
Ruta:
Organizator:
Echipa:
Sponsori si Parteneri:
Perioada:
Ruta:
Organizator:
Echipa:
Sponsori si Parteneri: