Continent: Europa
Tara: Federatia Rusa
Lantul Muntos: Caucaz
Altitudine: 5642 m
Proeminenta: 4741 m
Coordonate: 43° 21′ 18″ N 42° 26′ 21″ E
Circuit: Seven Summits / Seven Volcanoes
Elbrus este un munte de origine vulcanica situat la limita republicilor Karachay-Cerchezia si Kabardino-Balkaria, in sud-vestul Rusiei. Este muntele cel mai inalt din lantul muntos Caucaz care se desfasoara de la vest la est, de la Marea Neagra la Marea Caspica, trecand prin Rusia, Georgia, Azerbaidjan si Armenia si reprezinta linia de demarcatie intre Europa si Asia.
Elbrus apartine grupei Caucazul Mare, aflandu-se la 20 km nord de culmea principala si la 65 km la sud – vest de orasului rus Kislovodsk.
Datorita acestei pozitii geografice si a conventiei ca limita continentala este cea a ‘cumpenei apelor” si a bazinelor hidrografice, Elbrus este situat in Europa, fiind, cu cei 5642 m ai varfului de vest, cel mai inalt munte si cel mai inalt vulcan de pe continent. De asemenea, cu o proeminenta de 4741 m este al zecelea munte din lume si al treilea vulcan al Circuitului 7 Volcanoes, dupa Ojos del Salado din America de Sud si Pico de Orizaba din America de Nord.
Etimologia si originea exacta a numelui Elbrus nu se cunoste exact. Una dintre versiuni isi are originea in persana, de la „Al Borgia“- „Inaltatoare“ sau de la “Zend Alborz “ – „Munte inalt“. In Iran exista lantul muntos Alborz care are, de asemenea, consonanta cu denumirea Elbrus.
In republicile limitrofe, Karachai-Balkarian si Kabardian Oshkhamakho, Elbrus este denumit „Mingi Taw“ ceea ce inseamna literal „Muntele celor o mie de munti“. Sensul este insa diferit: in Karachai-Balkar poate fi tradus ca „Muntele in jurul caruia se ridica spirale de vant“, iar in Kabardian Oshkhamakho se traduce ca „Muntele fericirii” (de la „uaschhe” – movila, deal, munte si „mahue” – fericire). In limbile turcice ale populatiilor din zona, Elbrus e denumit Jin-Regele – „Domnul spiritelor”, iar in abhazii Orfi-Tib – „Muntele binecuvantat”.
Elbrus are doua varfuri, ambele fiind cratere “in adormire” din punct de vedere al activitatii vulcanologice. Varful de vest este cel mai inalt si masoara 5642 m, iar varful de est are 5621 m. Rute, trasee, dificultate, sezon optim – Muntele Elbrus
Alpinist | Categorie | Ruta | Data | Club/Agentie/Ghid | Sponsori/Parteneri | Observatii |
---|---|---|---|---|---|---|
Coco Popescu | Feminin | Sudica | 2009-07-12 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
Ovidiu Popescu | Masculin | Sudica | 2009-07-12 | Altitude Expeditions Team | ||
Bogdan Musteata | Masculin | Sudica | 2014-08-14 | |||
Ovidiu Popescu | Masculin | Sudica | 2014-08-14 | Altitude Expeditions Team | ||
Dor Geta Popescu | Feminin | Sudica | 2015-08-15 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
Ovidiu Popescu | Masculin | Sudica | 2015-08-15 | Altitude Expeditions Team | ||
Bela Gulacsi | Masculin | Sudica | 2016-08-09 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
Ovidiu Popescu | Masculin | Sudica | 2016-08-09 | Altitude Expeditions Team | ||
Ileana Andreescu | Feminin | Sudica | 2017-08-11 | |||
Ioan Bîca | Masculin | Sudica | 2017-08-11 | |||
Lucian Hornoi | Masculin | Sudica | 2017-08-11 | |||
Ovidiu Popescu | Masculin | Sudica | 2017-08-11 | Altitude Expeditions Team | ||
Ovidiu Popescu | Masculin | Sudica | 2018-08-08 | Altitude Expeditions Team | ||
Ovidiu Popescu | Masculin | Nordica | 2018-08-21 | Altitude Expeditions Team | ||
Bela Gulacsi | Masculin | Nordica | 2019-07-29 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
Ahritculesei Adrian | Masculin | Sudica | 2019-07-08 | Costin Miu | ||
Carmen David | Feminin | Sudica | 2023-08-03 | |||
Marius Purice | Masculin | Sudica | 2021-06-17 | |||
Ovidiu Popescu | Masculin | Sudica | 2023-07-27 | Altitude Expeditions Team |
Alpinist | Categorie | Ruta | Data | Club/Agentie/Ghid | Sponsori/Parteneri | Observatii |
---|---|---|---|---|---|---|
Coco Popescu | Feminin | Sudica | 2009-07-12 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
Dor Geta Popescu | Feminin | Sudica | 2015-08-15 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
Ileana Andreescu | Feminin | Sudica | 2017-08-11 | |||
Carmen David | Feminin | Sudica | 2023-08-03 |
Alpinist | Categorie | Ruta | Data | Club/Agentie/Ghid | Sponsori/Parteneri | Observatii |
---|---|---|---|---|---|---|
Ovidiu Popescu | Masculin | Sudica | 2009-07-12 | Altitude Expeditions Team | ||
Bogdan Musteata | Masculin | Sudica | 2014-08-14 | |||
Ovidiu Popescu | Masculin | Sudica | 2014-08-14 | Altitude Expeditions Team | ||
Ovidiu Popescu | Masculin | Sudica | 2015-08-15 | Altitude Expeditions Team | ||
Bela Gulacsi | Masculin | Sudica | 2016-08-09 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
Ovidiu Popescu | Masculin | Sudica | 2016-08-09 | Altitude Expeditions Team | ||
Ioan Bîca | Masculin | Sudica | 2017-08-11 | |||
Lucian Hornoi | Masculin | Sudica | 2017-08-11 | |||
Ovidiu Popescu | Masculin | Sudica | 2017-08-11 | Altitude Expeditions Team | ||
Ovidiu Popescu | Masculin | Sudica | 2018-08-08 | Altitude Expeditions Team | ||
Ovidiu Popescu | Masculin | Nordica | 2018-08-21 | Altitude Expeditions Team | ||
Bela Gulacsi | Masculin | Nordica | 2019-07-29 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
Ahritculesei Adrian | Masculin | Sudica | 2019-07-08 | Costin Miu | ||
Marius Purice | Masculin | Sudica | 2021-06-17 | |||
Ovidiu Popescu | Masculin | Sudica | 2023-07-27 | Altitude Expeditions Team |
Perioada:
Ruta:
Organizator:
Echipa:
Sponsori si Parteneri:
Perioada:
Ruta:
Organizator:
Echipa:
Sponsori si Parteneri: