| Varf | Altitudine (m) | Continent | Ruta | Data | Club/Agentie/Ghid | Sponsori/Parteneri | Observatii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mont Blanc | 4.810 | Europa | Les Trois Monts | 2007-07-28 | Clubul Alpin Roman | ||
| Mont Blanc | 4810 | Europa | Les Trois Monts | 2007-07-28 | |||
| Ararat | 5.137 | Asia | Nordica | 2007-08-30 | Clubul Alpin Roman | ||
| Ararat | 5.137 | Asia | Nordica | 2007-08-30 | Altitude Expeditions Team | ||
| Kasbeg / Kazbek | 5.033 | Europa | Sudica | 2008-07-17 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
| Kasbeg / Kazbek | 5.033 | Europa | Sudica | 2008-07-17 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
| Damavand | 5.671 | Asia | Sudica | 2008-07-23 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
| Damavand | 5.671 | Asia | Sudica | 2008-07-23 | |||
| Alam Kooh / Alam Kuh | 4.850 | Asia | Fata nordica-Ruta Germana | 2008-07-27 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
| Alam Kooh / Alam Kuh | 4.850 | Asia | Fata nordica-Ruta Germana | 2008-07-27 | Altitude Expeditions Team | ||
| Alam Kooh / Alam Kuh | 4.850 | Asia | Fata nordica-Ruta Germana | 2008-07-27 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
| Ojos del Salado | 6.893 | America de Sud | Versantul nordic, Ruta Chiliana | 2008-12-26 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
| Aconcagua | 6.962 | America de Sud | Versantul nord-vestic, Ruta Normala | 2009-01-09 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
| Aconcagua | 6.962 | America de Sud | Versantul nordic, False Polish Route | 2009-01-10 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
| Aconcagua | 6.962 | America de Sud | Versantul nordic, False Polish Route | 2009-01-10 | Altitude Expeditions Team | ||
| Kilimanjaro | 5.895 | Africa | Machame | 2009-06-07 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
| Kilimanjaro | 5.895 | Africa | Machame | 2009-06-07 | Altitude Expeditions Team | ||
| Elbrus | 5.642 | Europa | Sudica | 2009-07-12 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
| Elbrus | 5.642 | Europa | Sudica | 2009-07-12 | Altitude Expeditions Team | ||
| Giluwe | 4.367 | Australia & Oceania | din Melki Village | 2010-01-10 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
| Giluwe | 4.367 | Australia & Oceania | Din Melki Village | 2010-01-16 | Altitude Expeditions Team | ||
| Carstensz Pyramid / Puncak Jaya | 4.884 | Australia & Oceania | Fata nordica-ruta normala | 2010-01-24 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
| Pico de Orizaba | 5.636 | America de Nord | Ruta nordica, pe ghetarul Jumapa | 2010-05-21 | Altitude Expeditions Team | ||
| Pico de Orizaba | 5.636 | America de Nord | Ruta nordica, pe ghetarul Jumapa | 2010-05-21 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
| Pico de Orizaba | 5.636 | America de Nord | Ruta nordica, pe ghetarul Jumapa | 2010-05-22 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
| Denali | 6.191 | America de Nord | West Buttress | 2010-06-20 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
| Denali | 6.191 | America de Nord | West Buttress | 2010-06-20 | |||
| Vinson | 4.892 | Antarctica | Linear Accelerator West Face | 2011-01-04 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
| Sidley | 4.285 | Antarctica | pe creasta de est | 2011-01-24 | Clubul Sportiv Altitudine | Premieră mondială pe Mt. Sidley Prima alpinistă din lume care a terminat circuitul 7 Volcanoes Prima româncă care a terminat circuitul 7 Volcanoes |
|
| Ararat | 5.137 | Asia | Sudica | 2011-07-16 | Altitude Expeditions Team | ||
| Kasbeg / Kazbek | 5.033 | Europa | Sudica | 2011-08-03 | Altitude Expeditions Team | ||
| Kasbeg / Kazbek | 5.033 | Europa | sudica | 2011-08-05 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
| Ararat | 5.137 | Asia | Sudica | 2011-09-19 | Altitude Expeditions Team | ||
| Ararat | 5.137 | Asia | Sudica | 2013-08-08 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
| Ararat | 5.137 | Asia | Sudica | 2013-08-08 | Altitude Expeditions Team | ||
| Mont Blanc | 4810 | Europa | Les Trois Monts | 2013-08-12 | |||
| Shishapangma / Gosainthan / Xixabangma | 8.027 | Asia | 2014-04-30 | ||||
| Denali | 6.191 | America de Nord | 2014-06-14 | ||||
| Elbrus | 5.642 | Europa | Sudica | 2014-08-14 | |||
| Elbrus | 5.642 | Europa | Sudica | 2014-08-14 | Altitude Expeditions Team | ||
| Damavand | 5.671 | Asia | Sudica | 2014-08-27 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
| Damavand | 5.671 | Asia | Sudica | 2014-08-27 | |||
| Sabalan | 4.811 | Asia | Creasta nordica | 2014-09-02 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
| Sabalan | 4.811 | Asia | Creasta nord – estica | 2014-09-02 | Altitude Expeditions Team | ||
| Cho-Oyu / Qowowuyag | 8.201 | Asia | 2014-10-01 | ||||
| Mount Meru | 4.562 | Africa | Momella route | 2015-07-14 | Altitude Expeditions Team | ||
| Kilimanjaro | 5.895 | Africa | Ruta Machame | 2015-07-16 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
| Elbrus | 5.642 | Europa | Sudica | 2015-08-15 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
| Elbrus | 5.642 | Europa | Sudica | 2015-08-15 | Altitude Expeditions Team | ||
| Ojos del Salado | 6.893 | America de Sud | Versantul nordic, Ruta Chiliana | 2015-12-08 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
| Ojos del Salado | 6.893 | America de Sud | Versantul nordic, Ruta Chiliana | 2015-12-08 | Altitude Expeditions Team | ||
| Aconcagua | 6.962 | America de Sud | Versantul nord-vestic, Ruta normala | 2016-02-07 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
| Aconcagua | 6.962 | America de Sud | Versantul nord-vestic, Ruta normala | 2016-02-07 | Altitude Expeditions Team | ||
| Pico de Orizaba | 5.636 | America de Nord | Ruta nordica, pe ghetarul Jumapa | 2016-05-05 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
| Pico de Orizaba | 5.636 | America de Nord | Partea nordica – ruta normala (pe ghetarul Jumapa) | 2016-05-05 | Altitude Expeditions Team | ||
| Pico de Orizaba | 5.636 | America de Nord | Ruta nordica, pe ghetarul Jumapa | 2016-05-05 | Altitude Expeditions Team | ||
| Denali | 6.191 | America de Nord | West Buttress | 2016-05-18 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
| Denali | 6.191 | America de Nord | West Buttress | 2016-05-24 | Altitude Expeditions Team | ||
| Elbrus | 5.642 | Europa | Sudica | 2016-08-09 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
| Elbrus | 5.642 | Europa | Sudica | 2016-08-09 | Altitude Expeditions Team | ||
| Kilimanjaro | 5.895 | Africa | Machame | 2016-09-11 | |||
| Kilimanjaro | 5.895 | Africa | Ruta Machame | 2016-09-11 | |||
| Kilimanjaro | 5.895 | Africa | Machame | 2016-09-11 | Altitude Expeditions Team | ||
| Aconcagua | 6.962 | America de Sud | 2016-12-01 | ||||
| Aconcagua | 6.962 | America de Sud | 2016-12-01 | ||||
| Giluwe | 4.367 | Australia & Oceania | Din Melki Village | 2016-12-05 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
| Giluwe | 4.367 | Australia & Oceania | Dinspre mt. Hagan | 2016-12-06 | Altitude Expeditions Team | ||
| Aconcagua | 6.962 | America de Sud | Versantul nord-vestic, Ruta Normala | 2017-01-25 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
| Island Peak | 6.189 | Asia | 2017-04-19 | ||||
| Island Peak | 6.189 | Asia | 2017-04-19 | ||||
| Everest | 8.848 | Asia | 2017-05-16 | ||||
| Damavand | 5.671 | Asia | Sudica | 2017-06-27 | |||
| Damavand | 5.671 | Asia | Sudica | 2017-06-27 | Altitude Expeditions Team | ||
| Elbrus | 5.642 | Europa | Sudica | 2017-08-11 | |||
| Elbrus | 5.642 | Europa | Sudica | 2017-08-11 | |||
| Elbrus | 5.642 | Europa | Sudica | 2017-08-11 | |||
| Elbrus | 5.642 | Europa | Sudica | 2017-08-11 | Altitude Expeditions Team | ||
| Aconcagua | 6.962 | America de Sud | Versantul nord-vestic, Ruta normala | 2018-01-05 | |||
| Pico de Orizaba | 5.636 | America de Nord | Ruta nordica, pe ghetarul Jumapa | 2018-05-21 | |||
| Pico de Orizaba | 5.636 | America de Nord | Ruta nordica, pe ghetarul Jumapa | 2018-05-21 | |||
| Pico de Orizaba | 5.636 | America de Nord | Ruta nordica, pe ghetarul Jumapa | 2018-05-21 | Altitude Expeditions Team | ||
| Damavand | 5.671 | Asia | Sudica | 2018-07-17 | |||
| Damavand | 5.671 | Asia | Sudica | 2018-07-17 | |||
| Damavand | 5.671 | Asia | Sudica | 2018-07-17 | Altitude Expeditions Team | ||
| Elbrus | 5.642 | Europa | Sudica | 2018-08-08 | Altitude Expeditions Team | ||
| Elbrus | 5.642 | Europa | Nordica | 2018-08-21 | Altitude Expeditions Team | ||
| Ama Dablam | 6.812 | Asia | 2018-10-22 | ||||
| Ama Dablam | 6.812 | Asia | 2018-10-22 | ||||
| Ama Dablam | 6.812 | Asia | 2018-10-29 | ||||
| Istaccihuatl | 5.230 | America de Nord | "La ruta de las rodillas" | 2019-04-12 | Altitude Expeditions Team | ||
| Pico de Orizaba | 5.636 | America de Nord | Ruta nordica, pe ghetarul Jumapa | 2019-04-16 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
| Pico de Orizaba | 5.636 | America de Nord | Ruta nordica, pe ghetarul Jumapa | 2019-04-16 | Altitude Expeditions Team | ||
| Lhotse | 8.516 | Asia | 2019-05-21 | ||||
| Damavand | 5.671 | Asia | Sudica | 2019-06-20 | |||
| Damavand | 5.671 | Asia | Sudica | 2019-06-20 | |||
| Damavand | 5.671 | Asia | Sudica | 2019-06-20 | Altitude Expeditions Team | ||
| Sabalan | 4.811 | Asia | Nord-estica | 2019-06-23 | |||
| Sabalan | 4.811 | Asia | Nord-estica | 2019-06-23 | |||
| Sabalan | 4.811 | Asia | Nord-estica | 2019-06-23 | |||
| Sabalan | 4.811 | Asia | Creasta nordica | 2019-06-23 | Altitude Expeditions Team | ||
| Ararat | 5.137 | Asia | Sudica | 2019-07-16 | |||
| Ararat | 5.137 | Asia | Sudica | 2019-07-16 | |||
| Ararat | 5.137 | Asia | Sudica | 2019-07-16 | |||
| Ararat | 5.137 | Asia | Sudica | 2019-07-16 | Altitude Expeditions Team | ||
| Elbrus | 5.642 | Europa | Nordica | 2019-07-29 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
| Nevado San Francisco | 6.018 | America de Sud | Versantul nordic, Ruta Chiliana | 2019-12-11 | |||
| Nevado San Francisco | 6.018 | America de Sud | Versantul nordic, Ruta Chiliana | 2019-12-11 | Altitude Expeditions Team | ||
| Ojos del Salado | 6.893 | America de Sud | Versantul nordic, Ruta Chiliana | 2019-12-14 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
| Ojos del Salado | 6.893 | America de Sud | Versantul nordic, Ruta Chiliana | 2019-12-14 | Altitude Expeditions Team | ||
| Ararat | 5.137 | Asia | Sudica | 2020-10-10 | |||
| Ararat | 5.137 | Asia | Sudica | 2020-10-10 | Altitude Expeditions Team | ||
| Gasherbrum II / K4 | 8.034 | Asia | 2021-07-18 | ||||
| Gasherbrum II / K4 | 8.034 | Asia | 2021-07-18 | ||||
| Gasherbrum I / Hidden Peak / K5 | 8.080 | Asia | 2021-07-27 | ||||
| Ararat | 5.137 | Asia | Sudica | 2021-07-29 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
| Ararat | 5.137 | Asia | Sudica | 2021-07-31 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
| Ararat | 5.137 | Asia | Geta Route | 2021-08-13 | Asociatia Zmeu | ||
| Ararat | 5.137 | Asia | Geta Route | 2021-08-13 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
| Ararat | 5.137 | Asia | Geta Route | 2021-08-13 | Clubul Alpin Roman | ||
| Ararat | 5.137 | Asia | Geta Route | 2021-08-13 | Altitude Expeditions Team | ||
| Ojos del Salado | 6.893 | America de Sud | Versantul nordic, Ruta Chiliana | 2021-01-23 | Altitude Expeditions Team | ||
| Kilimanjaro | 5.895 | Africa | Machame | 2021-11-15 | Altitude Expeditions Team | ||
| Elbrus | 5.642 | Europa | Sudica | 2019-07-08 | Costin Miu | ||
| Giluwe | 4.367 | Australia & Oceania | din Melki Village | 2022-03-27 | 7 Summits Club | ||
| Pico de Orizaba | 5.636 | America de Nord | Ruta nordica, pe ghetarul Jumapa | 2022-02-16 | 3Summits Adventure | ||
| Sidley | 4.285 | Antarctica | pe creasta de est | 2023-01-17 | 7 Summits Club | Primul român care a terminat circuitul 7 Volcanoes | |
| Damavand | 5.671 | Asia | Sudica | 2022-06-29 | |||
| Aconcagua | 6.962 | America de Sud | Versantul nordic, False Polish Route | 2018-01-11 | Altitude Expeditions Team | ||
| Ararat | 5.137 | Asia | Sudica | 2023-07-13 | |||
| Elbrus | 5.642 | Europa | Sudica | 2023-08-03 | |||
| Damavand | 5.671 | Asia | Sudica | 2023-09-01 | |||
| Stok Kangri | 6.153 | Asia | Ruta normala | 2019-08-19 | |||
| Nevado San Francisco | 6.018 | America de Sud | Ruta normala Chile | 2019-12-11 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
| Himlung Himal | 7.126 | Asia | Ruta normala | 2020-11-29 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
| Kilimanjaro | 5.895 | Africa | Ruta Machame | 2018-08-27 | |||
| Elbrus | 5.642 | Europa | Sudica | 2021-06-17 | |||
| Everest | 8.848 | Asia | Creasta sud-estica | 2021-05-24 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
| Aconcagua | 6.962 | America de Sud | Versantul nord-vestic, Ruta Normala | 2023-02-23 | |||
| Vinson | 4.892 | Antarctica | Linear Accelerator West Face | 2024-01-07 | Al doilea român care a terminat 7 Summits | ||
| Denali | 6.191 | America de Nord | West Buttress | 2022-06-22 | |||
| Carstensz Pyramid / Puncak Jaya | 4.884 | Australia & Oceania | Fata nordica-ruta normala | 2023-03-27 (Kosciusko - 2.228 m) | |||
| Ojos del Salado | 6.893 | America de Sud | Versantul nordic, Ruta Chiliana | 2019-12-14 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
| Pico de Orizaba | 5.636 | America de Nord | Ruta nordica, pe ghetarul Jumapa | 2021-02-28 | Clubul Sportiv Altitudine | ||
| Giluwe | 4.367 | Australia & Oceania | din Melki Village | 2023-01-19 | |||
| Damavand | 5.671 | Asia | Sudica | 2022-09-02 | |||
| Sidley | 4.285 | Antarctica | pe creasta de est | 2024-01-17 | Al doilea român care a terminat circuitul 7 Volcanoes Primul român care a terminat ambele circuite 7 Summits și 7 Volcanoes |
||
| Elbrus | 5.642 | Europa | Sudica | 2023-07-27 | Altitude Expeditions Team | ||
| Kilimanjaro | 5.895 | Africa | Machame | 2024-01-30 | Altitude Expeditions Team | ||
| Kilimanjaro | 5.895 | Africa | Machame | 2017-10-14 | |||
| Ojos del Salado | 6.893 | America de Sud | Ruta Argentiniana | 2024-12-26 | |||
| Pico de Orizaba | 5.636 | America de Nord | Ruta nordica, pe ghetarul Jumapa | 2024-12-16 | |||
| Mont Blanc | 4.810 | Europa | Ruta Normala | 2024-08-26 | |||
| Kilimanjaro | 5.895 | Africa | Ruta Machame | 2024-10-24 | |||
| Wilhelm | 4.509 | Australia & Oceania | 2024-06-25 | ||||
| Mauna Kea | 4.207 | Australia & Oceania | 2024-12-08 | ||||
| Damavand | 5.671 | Asia | Sudica | 2023-06-20 | |||
| Elbrus | 5.642 | Europa | Sudica | 2023-07-07 | |||
| Giluwe | 4.367 | Australia & Oceania | din Melki Village | 2024-06-27 | Altitude Expeditions Team | ||
| Kilimanjaro | 5.895 | Africa | Ruta Machame | 2023-12-25 | |||
| Pico de Orizaba | 5.636 | America de Nord | Ruta nordica, pe ghetarul Jumapa | 2024-11-16 |
